Новости
Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология/4 (Брахитерапия) федеральным государственным бюджетным учреждениям в 2013 году
30.01.2013
| № п/п | Наименование учреждения | Плановое число пролеченных больных, чел. |
| 1. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №8 Федерального медико-биологического агентства» | 180 |
| 2. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства» | 170 |
| 3. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 135 |
| 4. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 50 |
| 5. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медицинский радиологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 50 |
| 6. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт урологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 40 |
| 7. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина» Российской академии медицинских наук | 40 |
| 8. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства» | 30 |
| 9. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 119 Федерального медико-биологического агентства» | 17 |
| 10. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 11. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» | 10 |






